- DOCUMENTS PHARES
REVUES ANNUELLES CONJOINTES RAPPORTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS SITUATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES
| Titre | Description | Poids | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Stratégie Nationale de Développement 2... | Sénégal 2050 | 7.60 MB | TéléchargerAperçu |
| Territorialisation de l’investissement... | MEPC - Enjeux et perspectivesdu dispositif juridique d'incitation | 4.28 MB | TéléchargerAperçu |
| LIBERTE ECONOMIQUE AU SENEGAL : ENJEUX, ... | 10.58 MB | TéléchargerAperçu | |
| Rapport sur l'Intégration Régionale 20... | 5.41 MB | TéléchargerAperçu | |
| PAP 3 : 2024-2028 | Plan d'Actions Prioritaires 3 : 2024-2028 du Plan Sénégal émergent | 7.31 MB | TéléchargerAperçu |
| RIR 2022 | Rapport sur l'Intégration Régionale 2022 | 9.52 MB | TéléchargerAperçu |
| Situation Economique et Financière 2018 | Réalisé par la DPEE | 930.04 KB | TéléchargerAperçu |
| Situation Economique et Financière 2017 | Réalisé par la DPEE | 1.49 MB | TéléchargerAperçu |
| RAC 2021 - Rapport de synthèse | Réalisé par la DGPPE/UCSPE | 8.45 MB | TéléchargerAperçu |
| RAC 2021 - Résumé | Réalisé par la DGPPE\UCSPE | 10.91 MB | TéléchargerAperçu |
