MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
AUTRES ACTUALITÉSVoir plus...
INDICATEURS CLÉS
INDICATEURS | 2019 | 2020 (Prévu) | 2020 (Réalisé) | Ecart ou Taux de réalisation | Ecart entre 2020 et 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux de croissance du PIB réel | 4,4% | 6,8% | 1,5% | -5,3 pdp | -2,9 pdp |
Taux d’inflation (IHPC) | 1% | 3% | 2,5% | - | -1,5 pdp |
Déficit budgétaire en pourcentage du PIB | 3,9% | 3% | 6,4% | +3,4 pdp | +2,5 pdp |
Ration de la dette publique / PIB | 53,3% | 64,1% | 62,8% | -1,3 pdp | +9,5 pdp |
Ration du service de la dette par rapport aux exportations | 12,2% | - | 19,2% | - | +7 pdp |
Deficit courant en % du PIB | -8,1% | -8,8% | -10;5% | -1,7 pdp | -2,4 pdp |
PIB réel par habitant (1000 FCFA) | 812,5 | - | 800,2 | - | -1,5% |
Taux de croissance annuelle du PIB réel par personne pourvue d'un emploi | 1,87% | - | 1,81% | - | -0,06 pdp |

ETUDES & ANALYSES DPEE
COMMUNIQUÉS & ANNONCES
APPEL A CANDIDATURE : Recrutement d'un consultant pour l'analyse des dépenses publiques (secteurs sociaux) de 2016 à 2020 (Cliquez ici pour télécharger les TDR)