MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
AUTRES ACTUALITÉSVoir plus...
INDICATEURS CLÉS
Indicateurs | 2014 | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|
Taux de croissance du PIB réel | 6,2 | 4,6 | 4,2 |
PIB par tête | 1 397$ | 1 462$ | 1 706$ |
Espérance de vie à la naissance | 65 ans | 67 ans | 69 ans |
Taux brut de scolarisation (élémentaire) | 84,8% | 84,9% | 83,5% |
Nombre d'établissements de formation professionnelle et Technique (FPT) | 381 | 406 | 448 |
Taux d'accès global à l'eau potable | 86,6% | 96,2% | 97% |
Taux d'élecrification rurale | 29% | 53,9% | 60% |
Taux d'accès global à l'assainissement | - | 60,3% | 61,2% |
Taux d'inflation | -1,1% | 1% | 5,9% |
Dette publique | 42,1% | 57,3% | 68,2% |
ETUDES & ANALYSES DPEE
COMMUNIQUÉS & ANNONCES
APPEL A CANDIDATURE : Recrutement d'un consultant pour l'analyse des dépenses publiques (secteurs sociaux) de 2016 à 2020 (Cliquez ici pour télécharger les TDR)